Gasolinera+ › Postos › Setúbal › Palmela
Há 27 postos de combustível em Palmela (Setúbal). Hoje, em média: gasóleo simples 2,254 €/L e gasolina simples 95 2,152 €/L. O gasóleo simples mais barato está em Intermarché (Palmela), a 2,114 €/L.
Ver o mapa e procurar perto de si| Combustível | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo simples | 2,254 € | 2,114 € | 2,324 € |
| Gasolina simples 95 | 2,152 € | 2,013 € | 2,229 € |
| Gasóleo especial | 2,323 € | 2,164 € | 2,429 € |
| Gasolina especial 98 | 2,388 € | 2,335 € | 2,459 € |
| Posto | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 |
|---|---|---|
| Alves Bandeira Estrada Municipal 533- Lagameças · L-V: 07:00-20:30; S: 07:00-20:30; D: 08:00-13:00 | 2,258 € | 2,171 € |
| Bp Cabeços Encarnados - Penalva · 24 horas | 2,279 € | 2,174 € |
| Bp E. N. 379 Bombas Lage-S.Julião · 24 horas | 2,279 € | 2,174 € |
| Bp EN 252 Km 6,5 · 24 horas | 2,269 € | 2,164 € |
| Bp EN 379-2 Km 3,880 · L-D: 06:00-22:00 | 2,269 € | 2,164 € |
| Bp Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, EN 252, Km 8.3 · L-D: 06:00-22:00 | 2,269 € | 2,164 € |
| Cepsa Ponte Da Marateca, Sentido Norte-Sul | 2,224 € | 2,123 € |
| Cepsa Ponte Da Marateca, Sentido Sul-Norte | 2,224 € | 2,123 € |
| Dourogas Natural Circular Sul à Autoeuropa nºs/n Quinta da Marquesa – Cabanas 2950-557 Quinta do Anjo | — | — |
| Galp A2 - Km 31,200 · 24 horas | 2,324 € | 2,229 € |
| Galp A2 - Km 31,200 · 24 horas | 2,324 € | 2,229 € |
| Galp Estrada de Vila Amélia 36 | 2,232 € | 2,126 € |
| Galp P.Galp - E.N.252 ao Km.7,900 - Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral | 2,282 € | 2,176 € |
| Intermarché Estrada da Lagoa da Palha · 24 horas | 2,114 € | 2,013 € |
| Moeve Estrada Municipal 533-1, Estrada dos Espanhóis · L-D: 06:00-21:00 | 2,224 € | 2,123 € |
| Moeve Rua Quinta da Torre nº 91 | 2,114 € | 2,013 € |
| Oz Energia Estrada Nacional 10, Km 62,98 | 2,184 € | 2,149 € |
| Pa De Cajados Rua 25 de Abril nº122 - CCI 10665 · L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 2,246 € | 2,138 € |
| Prio Av. Bombeiros Voluntários · L-D: 07:00-23:00 | — | 2,129 € |
| Repsol Em 533 · L-D: 07:00-22:00 | 2,289 € | 2,184 € |
| Repsol EM 533-1, Fonte da Vaca · L-D: 07:00-23:00 | 2,269 € | 2,164 € |
| Repsol Em 575-Lagoa Da Palha · 24 horas | 2,289 € | 2,179 € |
| Repsol EN 252 Km 14,8 · L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 2,284 € | 2,169 € |
| Repsol EN 252 Km 50,460 · L-D: 07:00-23:59 | 2,284 € | 2,169 € |
| Repsol Estrada Camarária nº 1029 · L-D: 06:00-22:00 | 2,279 € | 2,174 € |
| Repsol Estrada Principal de Algeruz · L-D: 07:00-22:00 | 2,289 € | 2,169 € |
| Repsol Quinta da Marquesa CABANAS - Quinta do Anjo · L-D: 07:00-20:00 | 2,264 € | 2,164 € |
Preços oficiais de Direção-Geral de Energia e Geologia (precoscombustiveis.dgeg.gov.pt), atualizados em 22 de outubro de 2026. São preços de referência: confirme-os na bomba.