Gasolinera+ › Gasolineras › Navarra › Tudela
Hay 18 gasolineras en Tudela (Navarra). Hoy el gasóleo A cuesta de media 1,781 €/L y la gasolina 95, 1,687 €/L. El gasóleo A más barato está en Petroprix (Tudela), a 1,659 €/L.
Ver el mapa y buscar cerca de ti| Carburante | Media | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,781 € | 1,659 € | 1,989 € |
| Gasolina 95 | 1,687 € | 1,535 € | 1,839 € |
| Gasóleo premium | 1,851 € | 1,816 € | 1,919 € |
| Gasolina 98 | 1,949 € | 1,929 € | 1,979 € |
| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| An Energeticos - Tudela 1 Carretera Corella Km. 3,5 · 24 horas | 1,809 € | 1,699 € |
| An Energeticos - Tudela 2 Carretera Alfaro S/N Km. 0 · 24 horas | 1,809 € | 1,699 € |
| Bonarea Calle Canal De Mañeru, 332 · 24 horas | 1,677 € | 1,536 € |
| Carrefour Carretera De Tarazona Km. 3 · 24 horas | 1,879 € | 1,819 € |
| E.s. Bardenas Poligono La Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, S/N · 24 horas | 1,748 € | 1,635 € |
| Eroski Carretera Ctra. Zaragoza Km. S/N · L-S: 09:30-22:00 | 1,716 € | 1,784 € |
| Eurocam Poligono Las Labradas Manzana 12 · 24 horas | 1,759 € | 1,719 € |
| Eurocam Poligono Las Labradas Vial Asturias, 378 · 24 horas | 1,759 € | — |
| Gm Oil Carrer Canal De Lodosa, S/N · 24 horas | 1,729 € | 1,759 € |
| Petroprix Calle Canal De Tauste, 290 · 24 horas | 1,659 € | 1,535 € |
| Petrotudela Calle Vial B, 34 · 24 horas | 1,910 € | — |
| Plenergy Avenida Zaragoza, S/N · 24 horas | 1,659 € | 1,535 € |
| Plenergy Carrera Corella, 2 · 24 horas | 1,689 € | 1,565 € |
| Plenergy Carretera Corella Km. S/N · 24 horas | 1,689 € | 1,565 € |
| Repsol Avenida Zaragoza, 48 · 24 horas | 1,939 € | 1,839 € |
| Repsol Avenida Zaragoza, 73 · 24 horas | 1,899 € | 1,839 € |
| Tudefrigo Logistica Vial Rioja, 3,1 · 24 horas | 1,741 € | — |
| Valcarce Poligono Montes Del Cierzo, 67 · 24 horas | 1,989 € | 1,779 € |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 2026-10-19. Son precios de referencia: confírmalos en el surtidor.