Gasolinera+ › Stations-service › Maine-et-Loire › Cholet
Cholet (Maine-et-Loire) compte 9 stations-service. Aujourd'hui, en moyenne : gazole 2,356 €/L et sp95-e10 2,130 €/L. Le gazole le moins cher est chez Totalenergies (Cholet), à 2,250 €/L.
Voir la carte et chercher près de chez vous| Carburant | Moyenne | Moins cher | Plus cher |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,356 € | 2,250 € | 2,459 € |
| SP95-E10 | 2,130 € | 1,990 € | 2,354 € |
| SP98 | 2,305 € | 2,210 € | 2,429 € |
| Superéthanol E85 | 0,892 € | 0,797 € | 0,961 € |
| Station | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Avia 2 Rue Nationale · 24 h/24 | 2,412 € | 2,354 € |
| Avia Zi Cormier - Boulevard Jean Rouyer · 24 h/24 | 2,449 € | — |
| Carrefour avenue d angers · 24 h/24 | 2,369 € | 2,134 € |
| E.leclerc 1, Avenue du Maréchal Koenig · 24 h/24 | 2,328 € | 2,093 € |
| E.leclerc 134 Rue de la Girardière · 24 h/24 | 2,328 € | 2,092 € |
| Esso Express Avenue Francis Bouet · 24 h/24 | 2,459 € | 2,259 € |
| Intermarché 65 Boulevard Delhumeau-Plessis · 24 h/24 | 2,362 € | — |
| Totalenergies 85 Rue Sadi Carnot · L: 07:00-21:00; M: 07:00-21:00; X: 07:00-21:00; J: 07:00-21:00; V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09:00-20:00 | 2,250 € | 1,990 € |
| Totalenergies Boulevard De Touraine Zil | 2,250 € | 1,990 € |
Plus de stations-service · Maine-et-Loire
Prix officiels de Ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), mis à jour le 21 octobre 2026. Ce sont des prix indicatifs : vérifiez-les à la pompe.