Gasolinera+ › Stations-service › Bas-Rhin › Strasbourg
Strasbourg (Bas-Rhin) compte 12 stations-service. Aujourd'hui, en moyenne : gazole 2,477 €/L et sp95-e10 2,354 €/L. Le gazole le moins cher est chez Totalenergies (Strasbourg), à 2,250 €/L.
Voir la carte et chercher près de chez vous| Carburant | Moyenne | Moins cher | Plus cher |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,477 € | 2,250 € | 2,649 € |
| SP95-E10 | 2,354 € | 2,279 € | 2,429 € |
| SP98 | 2,457 € | 2,389 € | 2,499 € |
| Superéthanol E85 | 0,963 € | 0,879 € | 1,010 € |
| Station | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Auchan place André Maurois · 24 h/24 | 2,509 € | 2,279 € |
| Avia 10 Rue du Landsberg · 24 h/24 | — | — |
| Avia 41 Boulevard de Lyon · 24 h/24 | 2,599 € | 2,429 € |
| Eni 4 Route D'altenheim · 24 h/24 | 2,590 € | 2,360 € |
| Eni 59 Rue Boecklin | 2,649 € | 2,399 € |
| Eni 9 Avenue Alsace | 2,649 € | 2,399 € |
| Esso Express 250 Avenue de Colmar | 2,545 € | 2,315 € |
| Match Route de la Wantzenau | 2,475 € | 2,299 € |
| Totalenergies 142 Route D' Oberhausbergen · L-V: 06:00-21:00; S-D: 07:00-21:00 | 2,250 € | — |
| Totalenergies 49 Rte Du Rhin | 2,250 € | — |
| Totalenergies 68 Route De Schirmeck | — | — |
| Totalenergies Centre Routier De Rheinfeld | 2,250 € | — |
Plus de stations-service · Bas-Rhin
Prix officiels de Ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), mis à jour le 22 octobre 2026. Ce sont des prix indicatifs : vérifiez-les à la pompe.